Das 150 Jahre Jubiläumsschiessen ist bereits Geschichte. Es haben 1058 Schützinnen und Schützen teilgenommen. 818 haben auch den Auszahlungsstich geschossen.
Benny Götsch, Bürglen erreicht das Maimum von 100 Punkten. Mit je 99 Punkten folgen Ernst Thalmann, Gachnang; Werner Niederhauser, Altnau-Langrickenbach, Sandra Marolf, Altnau-Langrickenbach und Lukas Walser, Oberegg auf den weiteren Rängen. Christine Traber, Hugelshofen erreichte mit 383 Punkten in der Auszahlung am meisten.
Im Vereinsstich wurde eine Kranzquote von 70.98% erreicht. Die Auszahlungsquote erreicht 62.96% über alle Kategorien.
| Kurzbezeichnung | Dateigröße | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vereinsstich | 25 Apr 2026 | 320 kB | 396 | |
|
Auszahlungsstich | 25 Apr 2026 | 281 kB | 146 | |
|
Vereinsrangliste | 25 Apr 2026 | 194 kB | 289 | |
|
Vereinsabrechnung | 25 Apr 2026 | 481 kB | 336 | |
|
Statistik | 26 Apr 2026 | 468 kB | 87 | |
|
Anlass Sieger Kat. A | 26 Apr 2026 | 271 kB | 99 | |
|
Anlass Sieger Kat. D | 26 Apr 2026 | 270 kB | 104 | |
|
Anlass Sieger Kat. E | 26 Apr 2026 | 309 kB | 130 | |
|
Anlass Sieger Kat. U21 | 26 Apr 2026 | 319 kB | 65 | |
Impressionen Jubiläumsschiessen
| Samstag | 18. April 2026 | 07.30 - 12:00 | 13:00 - 18:00 |
| Sonntag | 19. April 2026 | 08:00 - 12:00 | |
| Freitag | 24. April 2026 | 14:00 - 19:30 | |
| Samstag | 25. April 2026 | 07:30 - 12:00 | 13:00 - 17.00 |
Schiessplan
kompletter Schiessplan

