Märwil Gewehrschiessen
Gewehr und Sturmgewehrschiessen der SG Märwil
Programm A10 oder B4, oder beide
Schiesszeiten
| Datum | Vormittag | Nachmittag | |
| Samstag | 25. April | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 |
| Sonntag | 28. April | 08.00-12.00 | |
| Samstag | 02. Mai | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 |
Erlenacker Ruinenschiessen
Ruinenschiessen der Erlenacker Schützen
A10 und Auszahlung Vereinswettkampf
Schiesszeiten
| Samstag, | 18. April | 13.30–16.30 | |
| Sonntag, | 19. April | 08.00-11.30 | |
| Mittwoch, | 22. April | 16.00 - 19.30 | |
| Freitag, | 24. April | 16.00 - 19.30 | |
| Samstag, | 25. April | 08.00-11.30 |
Fusionsschiessen VS-Altstätten
Fusionsschiessen der VS Alstätten
Programm A10 oder B4, oder beide
Schiesszeiten
| Datum | Vormittag | Nachmittag | |
| Freitag | 24. April | 17.00-20.00 | |
| Freitag | 01. Mai | 08.00-12.00 | 17.00-20.00 |
| Samstag | 02. Mai | 09.00-12.00 | 13.00-15.00 |
Jubiläumsschiessen des SV Neunkrich
Jubiläumsschiessen der SV Neunkirch
Programm A10 oder B4, oder beide
Schiesszeiten
| Datum | Vormittag | Nachmittag | |
| Freitag | 24. April | 18.00-20.30 | |
| Freitag | 08. Mai | 18.00-20.30 | |
| Samstag | 09. Mai | 09.00-12.00 | 13.00-15.00 |
| Sonntag | 10. Mai | 09.00-12.00 |
Bezirkswettschiessen
Allgemeine Schiesszeiten: Schiessplatz Hugelshofen BSV Weinfelden
| Freitag | 09 Mai 2026 | 17.00 – 19.30 | |
| Samstag | 09 Mai 2026 | 13.30 – 16.00 | |
| Freitag | 15 Mai 2026 | 17.00 – 19.30 | |
| Samstag | 16. Mai 2026 | 10.00 – 12.00 | 13.00 – 15.00 |
Eggerstanden
Eggerstanden Frühlingsschiessen des SV Eggerstanden
Programm A10 und Auszahlung A100
Schiesszeiten