Wittenbach Frühlingsschiessen
Wittenbach Frühlingsschiessen der SG Wittenbach
A10 und Auszahlung Vereinswettkampf
Schiesszeiten
| Datum | Vormittag | Nachmittag | |
| Samstag | 11. April | 08.00-12.00 | 13.30-17.00 |
| Sonntag | 12. April | 08.00-12.00 | |
| Freitag | 17. April | 15.00-19.30 | |
| Samstag | 18. April | 08.00-12.00 | 13.30-17.00 |
Ramschwag Schiessen
Ramschwagschiessen des SV Ramschwag Waldkirch-Häggenschwil
A10 und Auszahlung Vereinswettkampf
Schiesszeiten
| Datum | Vormittag | Nachmittag | |
| Samstag | 11. April | 08.00-12.00 | 13.30-17.00 |
| Sonntag | 12. April | 08.00-12.00 | |
| Freitag | 17. April | 15.00-19.30 | |
| Samstag | 18. April | 08.00-12.00 | 13.30-17.00 |
Eggerstanden
Eggerstanden Frühlingsschiessen des SV Eggerstanden
Programm A10 und Auszahlung A100
Schiesszeiten
| Datum | Vormittag | Nachmittag | |
| Samstag | 18. April | 09.30-12.00 | 13.00-18.00 |
| Freitag | 24. April | 16.30-19.30 | |
| Samstag | 25. April | 09.30-12.00 | 13.00-16.00 |
go to content





Nollen-Hosenruck
Frühlingsschiessen des MSV Nollen-Hosenruck
Programm Vereinsstich A10
Auszahlung 4x A100
Schiesszeiten