Gruppenmeisterschaft 2025

Liebe Schützenkameraden

Und wie in jedem Jahr sagen wir: „Mitmachen kommt vor dem Rang“.
Unter diesem Motto wollen wir dieses Jahr mit einer grossen Anzahl Gruppen an der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft mitmachen.
Die Gruppenzusammenstellung findet Ihr auf der nächsten Seite.
Die beiden Runden müssen bis zum 28. April absolviert sein. Wenn nötig können beide Runden am gleichen Tag geschossen werden. 
Jetzt hoffe ich auf eine vollzählige Teilnahme und wünsche Euch allen viel Erfolg und Gut Schuss.

Mit kameradschaftlichem Schützengruss
Michael

 

Gruppen für Gruppenmeisterschaft 2025

 

Gruppe E1   Jahrgang Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
de Sousa Andreia 1981 5318 128 124 252
Winkler Björn 1991 230796 135 127 262
Witzig Jan 1999 462438 134 135 269
Häuptli Nadine 2004 863079 131 118 249
Meijerink Marvin 2003 783085 131 133 264
        659 637 1296
             
Gruppe E2     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Tanner Martina 1990 230785 138 138 276
Heierli Michael 1988 230786 137 134 271
Horrisberger Martin 1993 322132 130 141 271
Leuzinger Thomas 1989 503399 137 128 265
Schneider Robert 1961 112565 126 131 257
        668 672 1340
             
Gruppe E3     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Häuptli Andy 1971 171179 121 129 250
Meijerink Niels 1971 795837 124 140 264
Kradolfer Arlette 1955 112562 132 130 262
Heierli Rudolf 1958 112555 132 133 265
Hitz Sarina 2000 863079 137 132 269
        646 664 1310
             
Gruppe E4     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Rezzonico Dario 1990 294165 128 134 262
Eugster Cheyenne 2001 675026 126 134 260
Pivetta Nicolas 2002 702218 122 136 258
Schneider Gian 1999 596896 113 126 239
Neuweiler Nico 2007 976601 95 126 221
        584 656 1240
             
Gruppe E5        Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Meijerink Glenn 2005 827422 126 133 259
Tanner Lio 2009 11970 128 130 258
Häuptli Pascal 2007 905926 129 127 256
Trunz Sophia 2010 17169 134 131 265
Meijerink Liv 2007 944573 131 131 262
        648 652 1300
             
Gruppe E6   Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Fisher Liam 2010 98931 136 129 265
Scherrer Kevin 2007 944572 131 137 268
Marciello Chiara 2007 942901 119 120 239
Pelladoni Gina 2006 2747 122 124 246
Häuptli Nicola 2011 7741 130 111 241
        638 621 1259
             
Gruppe E7     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Häuptli Sandrine 2010 14560 104 124 228
Liebmann Marco 2013 16410 120 120 240
Pedone Gabriel 2013 35205 117 99 216
Jusko Jan 2015 39554 122 111 233
Rüegger Levin 2009 7738 124 133 257
        587 587 1174