Ostschweizer Manschaftsmeisterschaft 2026
| bis 05.5. | bis 30.6. | bis 31.8. | bis 30.9. | ||||
| Gruppe 1 | Jahrgang | Lizenz | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | |
| Eugster | Markus | 1963 | 112549 | ||||
| Heierli | Michael | 1988 | 230786 | ||||
| Heierli | Rudolf | 1958 | 112555 | ||||
| Waldvogel | Mike | 1988 | 387336 | ||||
| Rezzonico | Dario | 1990 | 294165 | ||||
| Schneider | Robert | 1961 | 112565 | ||||
| Leuzinger | Thomas | 1989 | 503399 | ||||
| Horisberger | Martin | 1993 | 322132 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gruppe 2 | |||||||
| Witzig | Jan | 1999 | 462438 | ||||
| Kradolfer | Arlette | 1955 | 112562 | ||||
| Hitz | Sarina | 2000 | 294165 | ||||
| Häuptli | Nadine | 2004 | 863079 | ||||
| Meijerink | Niels | 1971 | 795837 | x | |||
| Häuptli | Andy | 1971 | 171179 | ||||
| Winkler | Björn | 1992 | 230796 | ||||
| Tanner | Martina | 1990 | 230785 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nachwuchs Gruppe 1 | |||||||
| Trunz | Sophia | 2010 | 17169 | ||||
| Scherrer | Kevin | 2007 | 944572 | ||||
| Rügger | Levin | 2009 | 7738 | ||||
| Pelladoni | Gina | 2006 | 2747 | ||||
| Benke | Liliana | 2009 | 33825 | ||||
| Häuptli | Pascal | 2007 | 905926 | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||
|
Ersatz Aktive |
|||||||
| Schneider | Gian | 1999 | 596896 | ||||
| Eugster | Cheyenne | 2001 | 675023 | ||||
| Meiierink | Marvin | 2003 | 783085 | ||||
go to content




