Ostschweizer Manschaftsmeisterschaft 2025
bis 05.5. | bis 30.6. | bis 31.8. | bis 30.9. | ||||
Gruppe 1 | Jahrgang | Lizenz | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | |
Eugster | Markus | 1963 | 112549 | 190 | 187 | 192 | 187 |
Heierli | Michael | 1988 | 230786 | 179 | 179 | 181 | 182 |
Heierli | Rudolf | 1958 | 112555 | 182 | 190 | 188 | 186 |
Tanner | Martina | 1990 | 239785 | 174 | 179 | ||
Rezzonico | Dario | 1990 | 294165 | 189 | 189 | 191 | |
Schneider | Robert | 1961 | 112565 | 190 | 180 | 179 | |
Leuzinger | Thomas | 1989 | 503399 | 181 | 186 | 180 | 179 |
Horisberger | Martin | 1993 | 322132 | 177 | 185 | 184 | 177 |
Meijerink | Marvin | 2003 | 783085 | 165 | |||
Hitz | Sarina | 2000 | 294165 | 189 | 181 | 187 | |
1462 | 1484 | 1477 | 1442 | ||||
Gruppe 2 | |||||||
Witzig | Jan | 1999 | 462438 | 183 | 185 | 181 | |
Kradolfer | Arlette | 1955 | 112562 | 173 | 160 | 162 | 173 |
de Sousa | Andreia | 1981 | 005318 | 177 | 172 | 183 | 173 |
Häuptli | Nadine | 2004 | 863079 | 174 | 171 | 167 | 172 |
Meijerink | Niels | 1971 | 795837 | 169 | 164 | 172 | 173 |
Häuptli | Andy | 1971 | 171179 | 178 | 162 | 175 | 178 |
Winkler | Björn | 1992 | 230796 | 169 | 180 | 166 | 163 |
Meijerink | Marvin | 2003 | 783085 | 186 | |||
Schalch | Thomas | 1959 | 112563 | 177 | 178 | 159 | |
1409 | 1371 | 1384 |
1191 |
||||
Nachwuchs Gruppe 1 | |||||||
Trunz | Sophia | 2010 | 17169 | 188 | |||
Häuptli | Nicola | 2011 | 7741 | 176 | |||
Scherrer | Kevin | 2007 | 944572 | 163 | 174 | 178 | |
Tanner | Lio | 2009 | 11970 | 155 | 180 | ||
Rügger | Levin | 2009 | 7738 | 141 | |||
Pelladoni | Gina | 2006 | 2747 | 180 | |||
Benke | Liliana | 2009 | 33825 | 169 | 185 | ||
Häuptli | Pascal | 2007 | 905926 | 175 | 178 | ||
Meijerink | Liv | 2007 | 944573 | 176 | |||
Fisher | Liam | 2010 | 998931 | 179 | |||
815 | 873 | 909 | |||||