Gruppenmeisterschaft 2018

Liebe Schützenkameraden

Dieses Jahr dürfen wir als der Titelverteidiger in die Gruppenmeisterschaften starten.
Und wie in jedem Jahr sagen wir: „Mitmachen kommt vor dem Rang“.
Unter diesem Motto wollen wir dieses Jahr mit einer grossen Anzahl Gruppen an der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft mitmachen.
Die Gruppenzusammenstellung findet Ihr auf der nächsten Seite.
Die beiden Runden müssen bis zum 5. Mai geschossen werden. Wir haben dafür die vier Übungsschiessen am 7/14/21. und 28. April vorgesehen. Ausserdem steht noch der 3. Mai zur Verfügung. Und wenn nötig können beide Runden am gleichen Tag geschossen werden.
Jetzt hoffe ich auf eine vollzählige Teilnahme und wünsche Euch allen viel Erfolg.

Mit kameradschaftlichem Schützengruss
Michael

 

Gruppen für Gruppenmeisterschaft 2018

 

Gruppe A1     Jahrgang  Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Eugster  Markus  1963 112549   182  188  370
Heierli  Rudolf  1958 112555   188 192 380
Hugentobler  Ernst  1963 124952   181  176  357
Hüppi  Roger  1989 273316   185 180 365
Rezzonico  Dario  1990 294165   189  186  375
              925  922 1847
             
Gruppe D1        Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Märki Stefan 2001 634895   127   114 241
König  Anja  1980 843882  119  127 246
Krucker  Seraina  2002 702217  127  115 242
Marti  Walter  1960 112557  121   130  251
Winkler  Björn  1991 230796  129  126 255
             623  612 1235
             
Gruppe E1        Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Feuz  Andrea  1973 112552   130   128 258
Heierli  Martina  1990 230785  136  129 265
Heierli  Michael  1988 230786  132  141 273
Hitz  Sarina  2000 634899  139   144  283
Schneider  Robert  1961 112565  142   133  275
         679  675 1354
             
Gruppe E2        Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Brauchli  Patric  1996 320926   127   134  261
Horrisberger  Martin  1993 322132  138   137  275
Hutterli  Kurt  1947 171295   135  141 276
Kradolfer  Arlette  1955 112562   124  135 259
Leuzinger  Thomas  1989 503399   128  123 251
              652  670 1322
                    
Gruppe E3        Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Häuptli  Andy  1971 171179   122    128 250
Häuptli  Werner  1947 171275  130   124 254
Meijerink  Niels  1971 795837   137    127 264
Schalch  Thomas  1959 112563  122   123 245
Sommer  Fritz  1939 171334  122   129 251
              633   631 1264
             
Gruppe E4        Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
König  Jan  2001 747308   117  123 240
Krähenbühl Rico 2001 868994   122  120 242
Meijerink  Marvin  2003 783085   121   120  241
Rohrer Philipp 2001 634900   105   124  229
Sager Cyrill 2002 747312   113  118 231
              578  605 1183
             
Gruppe E5        Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Eugster  Cheyenne 2001 675026  126  131  257
Brenner  Leon  2003 785741  132  136  268
Pivetta Nicolas 2002 702218  126  134 260
Lendenmann  Luca  2003 747309  131  132 263
Witzig Jan  1999 462438   125   135 260
            640  668 1308
Gruppe E6        Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Brunner Sebastian 2004 873218  115  119  234
Fäh Jari 2005 873219  109  114  223
Häuptli Nadine 2004 863079  126  126  252
Meijerink  Glenn 2005 827422  124  115  239
Reust  Moritz  1998 462437  136  136  272
             610 610 1220