Gruppenmeisterschaft 2019

Liebe Schützenkameraden

Und wie in jedem Jahr sagen wir: „Mitmachen kommt vor dem Rang“.
Unter diesem Motto wollen wir dieses Jahr mit einer grossen Anzahl Gruppen an der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft mitmachen.
Die Gruppenzusammenstellung findet Ihr auf der nächsten Seite.
Die beiden Runden müssen bis zum 4. Mai geschossen werden. Wir haben dafür die drei Übungsschiessen am 13/27. April und dem 2.Mai vorgesehen. Ausserdem steht uns noch der 22 April zur Verfügung, jedoch nur beschränkt, da wir an diesem Tag ebenfalls das Obligatorisch schiessen durchführen. Und wenn nötig können beide Runden am gleichen Tag geschossen werden. 
Jetzt hoffe ich auf eine vollzählige Teilnahme und wünsche Euch allen viel Erfolg.

Mit kameradschaftlichem Schützengruss
Michael

 

Gruppen für Gruppenmeisterschaft 2019

 

Gruppe A1           Jahrgang  Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Eugster  Markus  1963 112549 189 191 380
Heierli  Rudolf  1958 112555 189 186 375
Hugentobler  Ernst  1963 124952 185 186 371
Hüppi  Roger  1989 273316 186 177 363
Rezzonico  Dario  1990 294165 193 187 380
                   942  927 1869
                   
Gruppe D1              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
König  Anja 1980 843882 130 115 245
Marti  Walter  1960 112557 132 131 263
Meijerink  Glenn 2005 827422 123 124 247
Reust  Moritz  1998 462437 121 133 254
Schneider  Gian 1999 596896 122 125 247
                   628 628 1256
                   
Gruppe E1              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Feuz  Andrea  1973 112552 131 135 266
Heierli  Martina  1990 230785 132 135 267
Heierli  Michael  1988 230786 138 132 270
Hitz  Sarina  2000 634899 138 140 278
Schneider  Robert  1961 112565 140 138 278
               679  680 1359
                   
Gruppe E2              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Brauchli  Patric  1996 320926 126 134 260
Horrisberger  Martin  1993 322132 138 135 273
Hutterli  Kurt  1947 171295 131 134 265
Kradolfer  Arlette  1955 112562 140 135 275
Leuzinger  Thomas  1989 503399 136 138 273
                   671  675 1346
                          
Gruppe E3              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Häuptli  Andy  1971 171179 135 134 269
Meijerink  Niels  1971 795837 128 134 262
Schalch  Thomas  1959 112563 133 132 265
Sommer  Fritz  1939 171334 117 136 253
Winkler Björn 1991 230796 133 127 260
                   646   663 1309
                   
Gruppe E4              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Brunner Sebastian 2004 873218 112 120 232
Häuptli Nadine 2004 863079 130 132 262
Märki Stefan 2001 634895 119 128 247
Meijerink Marvin 2003 783085 135 140 275
Sager Cyrill 2002 747312 131 134 265
                    627  654 1281
                   
Gruppe E5              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Eugster  Cheyenne 2001 675026 126 124 250
Brenner  Leon  2003 785741 133 117 250
Pivetta Nicolas 2002 702218 128 125 253
Lendenmann  Luca  2003 747309 130 140 270
Witzig Jan  1999 462438 130 129 259
                  647  635 1282
     
Gruppe E6              Lizenz  Runde 1  Runde 2  Total 
Fäh Jari 2005 873219 125 121 246
Marcielllo Chiara 2008 942901 109 126 235
Meijerink Liv 2007 944573 111 126 237
Schärer  Kevin 2008 944572 84 101 185
Schär  Denis 2009 944571 102 91 193
                   531 565 1096