Ostschweizer Manschaftsmeisterschaft 2019

                                      

bis 3.5. bis 21.6. bis 31.8. bis 20.9.
Gruppe 1 Jahrgang Lizenz Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4
Eugster Markus 1963 112549 191 184 188 194
Heierli Martina 1990 230785 179 181 184 187
Heierli Michael 1988 230786 182 177 180 182
Heierli Rudolf 1958 112555 193 194 187 184
Hugentobler Ernst 1963 124952 172 177 182 172
Hüppi Roger 1989 273316 187 189 182 184
Rezzonico Dario 1990 294165 193 191 191 190
Schneider Robert 1961 112565 185 178 176 184
1482 1471 1470 1477
Gruppe 2
Brauchli Patric 1996 320926 172 172 177 171
Feuz Andrea 1973 112552 175 192 180 178
Hutterli Kurt 1947 171295 182 177 163 173
Kradolfer Arlette 1955 112562 181 166 182 178
Leuzinger Thomas 1989 503399 180 171 177 172
Meijerink Niels 1971 795837 179 180 175 182
Schalch Thomas 1959 112563 185 171 177 180
Winkler Björn 1992 230796 182 162 153 185
1436 1391 1384 1419
Nachwuchs Gruppe 1
Brenner Leon 2003 785741   162 156 156
Eugster Cheyenne 2001 675026   179 174 170
Hitz Sarina 2000 634899   178 181 167
Meijerink Marvin 2003 783085   180 182 186
Pivetta Nicolas 2002 702218   158 164 177
857 857 856
Nachwuchs Gruppe 2
Brunner Sebastian 2004 873218 164 153 180
Fäh Jari 2005 873219 139 157 159
Meijerink Liv 2007 944573 166 185 0
Meijerink Glenn 2005 827422 165 167 181
Lendenmann Luca 2003 747309 171 170 167
805 832 687