Ostschweizer Manschaftsmeisterschaft 2016

                                      

        bis 4.5. bis 23.6. bis 26.8. bis 15.9.
Gruppe 1   Jahrgang Lizenz Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4
Eugster Markus 1963 112549 193 186 190 188
Heierli Martina 1990 230785 183 170 178 171
Heierli Michael 1988 230786 181 185 186 185
Heierli Rudolf 1958 112555 185 189 186 191
Hüppi Roger 1989 124963 182 189 194 178
Hutterli Kurt 1947 273316 175 183 189 183
Rezzonico Dario 1990 294165 192 190 191 189
Schneider Robert 1961 112565 179 186 180 179
        1470 1478 1494 1464
Gruppe 2              
Brauchli Patric 1996 320926 178 166 160 178
Feuz Andrea 1973 112552 175 182 172 173
Hugentobler Ernst 1963 124952 175 177 183 179
Kradolfer Arlette 1955 112562 174 182 176 180
Leuzinger Thomas 1988 503399 176 171 176 173
Meijerink Niels 1971 795837 183 169 184 171
Schalch Thomas 1959 112563 164 177 174 175
Winkler Björn 1992 230796 175 169 173 176
        1400 1393 1398 1405
Nachwuchs Gruppe 1              
Brenner Leon 2003 785741   164 169 174
Eugster Cheyenne 2001 675026   186 178 175
Hitz Sarina 2000 634899   175 181 180
Pivetta Nicolas 2002 702218   178 171 176
Witzig Jan 1999 462438   171 170 175
          874 869 880
Nachwuchs Gruppe 2              
König Jan 2001 747308   162 160 172
Märki Stefan 2001 634895   170 183 179
Meijerink Marvin 2003 783085   156 149 177
Reust Moritz 1998 462437   172 155 154
Lendenmann Luca 2001 634900   161 166 171
          821 813 853