Gruppenmeisterschaft 2017

Liebe Schützenkameraden

Dieses Jahr dürfen wir als der Titelverteidiger in die Gruppenmeisterschaften starten.
Und wie in jedem Jahr sagen wir: „Mitmachen kommt vor dem Rang“.
Unter diesem Motto wollen wir dieses Jahr mit einer grossen Anzahl Gruppen an der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft mitmachen.
Die beiden Runden müssen bis zum 27. April geschossen werden. Wir haben dafür die beiden
Übungen vom 8. und vom 15. April vorgesehen. Ausserdem steht noch der 22. April zur Verfügung.
Und wenn nötig können beide Runden am gleichen Tag geschossen werden.
Jetzt hoffe ich auf eine vollzählige Teilnahme und wünsche Euch allen viel Erfolg.

Mit kameradschaftlichem Schützengruss
Michael

 

Gruppen für Gruppenmeisterschaft 2017

Gruppe A1   Jahrgang Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Eugster Markus 1963 112549 184 191 375
Heierli Rudolf 1958 112555 188 186 374
Hugentobler Ernst 1963 124952 184 184 368
Hüppi Roger 1989 273316 182 181 363
Rezzonico Dario 1990 294165 190 190 380
        928 932 1860
             
Gruppe D1     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Brenner Leon 2003 785741 124 140 264
König Anja 1980 843882 118 120 238
Krucker Seraina 2002 702217 122 130 252
Marti Walter 1960 112557 125 117 242
Winkler Björn 1991 230796 127 117 244
        616 624 1240
             
Gruppe E1     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Feuz Andrea 1973 112552 136 136 272
Heierli Martina 1990 230785 136 141 277
Heierli Michael 1988 230786 123 139 262
Hitz Sarina 2000 634899 137 135 272
Robert Schneider 1961 112565 139 129 268
        671 680 1351
             
Gruppe E2     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Brauchli Patric 1996 320926 127 135 262
Horrisberger Martin 1993 322132 133 132 265
Hutterli Kurt 1947 171295 134 133 267
Kradolfer Arlette 1955 112562 125 124 249
Leuzinger Thomas 1989 503399 117 131 248
        636 655 1291
             
Gruppe E3     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Häuptli Andy 1971 171179 133 135 268
Häuptli Werner 1947 171275 123 129 252
Meijerink Niels 1971 795837 142 143 285
Schalch Thomas 1959 112563 136 130 266
Sommer Fritz 1939 171334 122 125 247
        656 662 1318
             
Gruppe E4     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Brack Simon 2000 827423 89 89 178
König Jan 2001 747308 122 119 241
Lendenmann Luca 2003 747309 127 123 250
Meijerink Marvin 2003 783085 121 131 252
Reust Moritz 1998 462437 101 130 231
        560 592 1152
             
Gruppe E5     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Eugster Cheyenne 2001 675026 130 134 264
Märki Stefan 2001 634895 68 135 203
Pivetta Nicolas 2002 702218 133 138 271
Rohrer Philipp 2001 634900 121 124 245
Witzig Jan 1999 462438 123 133 256
        575 664 1239
             
Gruppe E6     Lizenz Runde 1 Runde 2 Total
Brunner Sebastian 2004 873218 116 108 224
Gassmann Pauli 2001 868993 97 112 209
Krähenbühl Rico 2001 868994 117 102 219
Meijernik Glenn 2005 827422 120 96 216
Sager Cyrill 2002 747312 110 124 234
        560 542 1102