Cup erste Runde 2020
Der Austragungsmodus des Cups wurde auf das System der Gruppenmeisterschaft geändert.
In jeder 5er Gruppe kommen die 2 besten Schützen eine Runde weiter.
Schütze | Resultat | |
Gruppe 1 | ||
Patric Brauchli | 0 | |
Kurt Hutterli | 55 | |
Martin Horrisberger | 0 | |
Michael Heierli | 58 | |
Jan Witzig | 0 | |
Gruppe 2 | ||
Sarina Hitz | 54 | |
Arlette Kradolfer | 55 | |
Glenn Meijerink | 44 | |
Nikolas Pivetta | 0 | |
Robert Schneider | 54 | |
Gruppe 3 | ||
Luca Lendenmann | 0 | |
Roger Hüppi | 54 | |
Markus Eugster | 54 | |
Leon Brenner | 50 | |
Anja König | 0 | |
Gruppe 4 | ||
Thomas Schalch | 54 | |
Andrea Feuz | 0 | |
Rudolf Heierli | 58 | |
Fritz Sommer | 53 | |
Björn Winkler | 0 | |
Gruppe 5 | ||
Werner Häuptli | 0 | |
Walter Marti | 0 | |
Marvin Meijerink | 54 | |
Cheyenne Eugster | 54 | |
Niels Meijerink | 50 | |
Gruppe 6 | ||
Andy Häuptli | 49 | |
Markus Welter | 0 | |
Dario Rezzonico | 55 | |
Ernst Hugentobler | 52 | |
Thomas Leuzinger | 54 |
Die 1. Runde muss bis zum 25 Juni geschossen sein
Cup Zweite Runde:
In jeder 3er Gruppe kommt der beste Schütze eine Runde weiter.
Schütze | Resultat | |
Gruppe 1 | ||
Cheyenne Eugster | 53 | |
Roger Hüppi | 0 | |
Arlette Kradolfer | 56 | |
Gruppe 2 | ||
Robert Schneider | 47 | |
Thomas Schalch | 48 | |
Sarina Hitz | 54 | |
Gruppe 3 | ||
Dario Rezzonico | 60 | |
Marvin Meijerink | 54 | |
Markus Eugster | 57 | |
Gruppe 4 | ||
Fritz Sommer | 49 | |
Ernst Hugentobler | 0 | |
Michael Heierli | 56 | |
Gruppe 5 | ||
Kurt Hutterli | 52 | |
Rudolf Heierli | 54 | |
Thomas Leuzinger | 54 |
Die 2. Runde muss bis zum 29 August geschossen sein
Cup Dritte Runde:
In jeder 3er Gruppe kommt der beste Schütze eine Runde weiter.
Schütze | Resultat | |
Gruppe 1 | ||
Dario Rezzonico | 59 | |
Markus Eugster | 56 | |
Thomas Leuzinger | 52 | |
Gruppe 2 | ||
Sarina Hitz | 55 | |
Michael Heierli | 57 | |
Arlette Kradolfer | 56 |
Die 3. Runde muss bis zum 10. September geschossen sein