Ostschweizer Manschaftsmeisterschaft 2017

                                      

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

                                                                     
        bis 6.5. bis 30.6. bis 31.8. bis 30.9.
Gruppe 1   Jahrgang Lizenz Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4
Eugster Markus 1963 112549 179 195 188 188
Heierli Martina 1990 230785 180 175 187 185
Heierli Michael 1988 230786 184 187 190 186
Heierli Rudolf 1958 112555 187 190 195 189
Hugentobler Ernst 1963 124952 185 178 182 185
Hüppi Roger 1989 273316 182 185 190 180
Rezzonico Dario 1990 294165 185 185 182 190
Schneider Robert 1961 112565 181 169 180 178
        1463 1464 1494 1481
Gruppe 2              
Brauchli Patric 1996 320926 184 183 187 178
Feuz Andrea 1973 112552 177 179 184 180
Hutterli Kurt 1947 171295 188 182 179 184
Kradolfer Arlette 1955 112562 181 187 173 182
Leuzinger Thomas 1989 503399 172 175 170 171
Meijerink Niels 1971 795837 167 177 179 173
Schalch Thomas 1959 112563 169 179 172 179
Winkler Björn 1992 230796 180 170 179 167
        1418 1432 1423 1414
Nachwuchs Gruppe 1              
Brenner Leon 2003 785741   163 173 170
Eugster Cheyenne 2001 675026   183 181 185
Hitz Sarina 2000 634899   184 183 177
Pivetta Nicolas 2002 702218   185 186 175
Witzig Jan 1999 462438   174 176 177
          889 899 884
Nachwuchs Gruppe 2              
König Jan 2001 747308   163 154 141
Märki Stefan 2001 634895   179 149 164
Meijerink Marvin 2003 783085   173 183 177
Reust Moritz 1998 462437   187 179 187
Rohrer Philipp 2001 634900   176 177 173
          878 842 842