Belegung Schützenhaus Breitenstein - Anfragen an Rudolf Heierli Tel. 071 642 25 75 mail: rudolf.heierli(at)bluewin.ch
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2024
2026 »
| « Januar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| bis 18:00 Vermietung(Miete) 01 | ab 12:00 Vermietung(Miete) 02 | bis 12:00 Vermietung(Miete) 03 | 04 | 05 | 01 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ab 12:00 Vermietung(Miete) 26 | 04 |
| bis 12:00 Vermietung(Miete) 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | ||
| Februar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 05 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | ||
| März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 09 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ab 12:00 Vermietung(Miete) 08 | bis 12:00 Vermietung(Miete) 09 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12:00 - 22:00 Eröffnungsschiessen(Schiessen) 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 18:00 - 22:00 belegt 27 | 28 | 13:00 - 19:00 Training(Schiessen) 29 | 30 | 13 |
| 31 | 14 | ||||||
| April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 13:00 - 19:00 Training(Schiessen) 05 | 06 | 14 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13:00 - 19:00 Training(Schiessen) 12 | 13 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Frühlingsschiessen(Schiessen) 26 | Frühlingsschiessen(Schiessen) 27 | 17 |
| 28 | 29 | 30 | 18 | ||||
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | Frühlingsschiessen(Schiessen) 02 | Frühlingsschiessen(Schiessen) 03 | 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 18:00 - 21:00 Training(Schiessen) 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 18:00 - 21:00 Training(Schiessen) 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 18:00 - 21:00 Training(Schiessen) 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |
| Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 22 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 18:00 - 21:00 Training(Schiessen) 05 | 06 | ab 12:00 Vermietung(Miete) 07 | bis 12:00 Vermietung(Miete) 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | 18:00 - 21:00 Training(Schiessen) 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
| 16 | 17 | 18 | 18:00 - 21:00 Training(Schiessen) 19 | 20 | ab 12:00 Vermietung(Miete) 21 | bis 12:00 Vermietung(Miete) 22 | 25 |
| 23 | 24 | 25 | 13:00 - 17:00 Training(Schiessen) 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
| 30 | 27 | ||||||
| Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | ab 12:00 Vermietung(Miete) 05 | bis 12:00 Vermietung(Miete) 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ab 12:00 Vermietung(Miete) 26 | bis 12:00 Vermietung(Miete) 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
| August 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 31 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 18:30 - 20:00 Training(Schiessen) 08 | 09 | 10 | 32 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
| 18 | 19 | 20 | 18:00 - 19:30 Training(Schiessen) 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
| September 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 18:00 - 21:00 Training(Schiessen) 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
| 08 | 09 | 10 | 18:00 - 21:00 Training(Schiessen) 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
| 15 | 16 | 17 | 18:00 - 21:00 Training(Schiessen) 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
| 29 | 30 | 40 | |||||
| Oktober 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 13:00 - 19:00 Endschiessen(Schiessen) 04 | 05 | 40 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 41 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | ||
| November 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 44 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
| Dezember 2025 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 |
| 22 | 23 | ab 12:00 Vermietung(Miete) 24 | bis 12:00 Vermietung(Miete) 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | ||||
go to content




