Eröffnungsschiessen 2013

Thomas Schalch am 16 Mar 2013

Eröffnungsschiessen 2013

Präsident Ruedi Heierli gewinnt auch das Eröffnungsschiessen 2013.
Am diesjährigen Eröffnungsschiessen nahmen 28 Schützinnen und Schützen teil. Aus den zwei persönlichen Runden und dem Gruppenresultat zusammengesetzten Resultat konnten sich die acht besten Aktivschützen und die sechs besten Nachwuchsschützen für den Final qualifzieren. Hier mussten 10 Schuss auf die A100 Scheibe absolviert werden, wovon dann 10% zum Resultat dazugezählt wurde. Ruedi erreichte mit 93 und 98 Punkten das beste Tagesresultat dazu steigerten sich in der zweiten Runde alle seine Gruppenschützen. So reichte sein vierter Platz im Final für den souveränen Sieg. Martina und Markus belegen die weiteren Podestplätze. David Gerber konnte beim Nachwuchs gewinnen mit Runden von 89 und 92 Punkten. Die Podestplätze belegen hier Andreas Mathis und Cheyenne Eugster. Insgesamt war es ein erfolgreicher Auftakt in die neue Saison.

Rangliste  Aktive 

 

 

Rang Name Vorname Waffe 1. Runde 2. Runde Gruppe Final Total
1 . Heierli Rudolf Standard 93 98 92.12 896 372.72
2 . Heierli Martina Stgw 90 92 94 85.08 907 367.31
3 . Eugster Markus Standard 95 94 85.47 915 365.97
4 . Rezonicco Dario Standard 92 97 86.56 902 365.76
5 . Hutterli Kurt Karabiner 90 94 89.44 840 362.80
6 . Hugentobler Marleen Standard 87 93 92.12 891 361.22
7 . Heierli Michael Stgw 90 91 88 87.78 875 359.61
8 . Häuptli Andy Stgw 90 88 90 92.12 793 354.57
9 . Hüppi Roger Standard 90 90 87.78   267.78
10 . Marti Walter Stgw 57-02 80 92 88.18   267.06
11 . Häuptli Werner Stgw 90 87 91 85.47   267.03
12 . Häberli Ferdinand Stgw 57-02 82 88 89.44   266.24
13 . Kradolfer Arlette Stgw 90 84 89 86.56   263.02
14 . Hugentobler Ernst Standard 90 85 86.56   261.56
15 . Schalch Thomas Stgw 57-02 86 83 85.08   260.84
16 . Rüsi Armin Stgw 90 87 80 85.08   255.42
17 . Heierli Tamara Stgw 90 76 82 87.78   248.94
18 . Witzig Kurt Stgw 57-03 80 75 89.44   247.54
19 . Winkler Björn Stgw 90 81 73 88.18   245.26
20 . Hüppi Josef Stgw 90 77 72 86.56   238.54
21 . Küng Herbert Stgw 90 75 75 85.08   238.08

Nachwuchs

           
1 . Gerber David Stgw 90 89 92 89.44 867 362.49
2 . Mathis Andreas Stgw 90 90 89 88.18 877 360.21
3 . Eugster Cheyenne Stgw 90 89 90 88.18 835 355.93
4 . Brauchli Patric Stgw 90 84 86 87.78 791 341.86
5 . Moser Sandro Stgw 90 76 84 92.12 841 341.10
6 . Hitz Sarina Stgw 90 87 87 85.47 717 336.08
7 . Rutte Imara Stgw 90 66 65 85.47   219.09


Bildergallerie

eroeffnung2013_03 eroeffnung2013_05 eroeffnung2013_01 eroeffnung2013_10 eroeffnung2013_13 eroeffnung2013_07 eroeffnung2013_02 eroeffnung2013_08 eroeffnung2013_14 eroeffnung2013_12

Neuere Themen:

Feldschiessen 2013 Feldschiessen 2013
Rangliste Feldschiessen 2013

Gruppenmeisterschaft 2013 Kant. Final Gruppenmeisterschaft 2013 Kant. Final
Gruppenmeisterschaft 2013 Kant. Final

Ãltere Themen:

Endschiessen 2012 Endschiessen 2012
Jahresprogramm und Endschiessen

Feldschiessen 2012 Gruppenwettkampf Feldschiessen 2012 Gruppenwettkampf

Zurück