Eröffnungsschiessen 2011

Thomas Schalch am 07 Mar 2011

Am diesjährigen Eröffnungsschiessen nahmen 29 Schützinnen und Schützen teil. Aus den zwei persönlichen Runden und dem Gruppenresultat zusammengesetzten Resultat konnten sich die acht besten Aktivschützen und die sechs besten Nachwuchsschützen für den Final qualifzieren. Hier mussten 10 Schuss auf die A100 Scheibe absolviert werden, wovon dann 10% zum Resultat dazugezählt wurde. Werner Häuptli konnte sich den Tagessieg erkämpfen und Andreas Mathis war bester Nachwuchsschütze.

Rangliste

 

Rang Name Vorname Waffe 1. Runde Total 1 2. Runde Total 2 Gruppe Final Final Total A/N
                         
1 Häuptli Werner Stgw 90 92 93.84 92 93.84 93.655 892.000 90.98 372.32 A
2 Heierli Rudolf Standard 93 93.00 94 94.00 90.820 909.000 90.90 368.72 A
3 Hugentobler Marleen Standard 95 95.00 96 96.00 89.025 881.000 88.10 368.13 A
4 Heierli Michael Stgw 90 91 92.82 94 95.88 86.835 878.000 89.56 365.09 A
5 Hugentobler Ernst Standard 92 92.00 96 96.00 86.835 900.000 90.00 364.84 A
6 Eugster Markus Standard 89 89.00 93 93.00 93.655 879.000 87.90 363.56 A
7 Rezzonico Dario Standard 97 97.00 88 88.00 89.752 887.000 88.70 363.45 A
8 Hüppi Roger Standard 86 86.00 97 97.00 93.655 854.000 85.40 362.06 A
9 Mathis Andreas Stgw 90 87 88.74 89 90.78 89.025 876.000 89.35 357.90 N
10 Horisberger Martin Stgw 90 89 90.78 84 85.68 84.150 856.000 87.31 347.92 N
11 Merz Michael Stgw 90 76 77.52 89 90.78 93.655 823.000 83.95 345.90 N
12 Winkler Björn Stgw 90 83 84.66 81 82.62 83.935 884.000 90.17 341.38 N
13 Witzig Nick Stgw 90 79 80.58 83 84.66 90.820 782.000 79.76 335.82 N
14 Brauchli Patric Stgw 90 75 76.50 80 81.60 89.025 702.000 71.60 318.73 N
15 Schalch Karl Stgw 90 90 91.80 89 90.78 90.820 0.000 0.00 273.40 A
16 Küng Herbert Stgw 90 85 86.70 93 94.86 89.752 0.000 0.00 271.31 A
17 Schneider Robert Standard 93 93.00 94 94.00 83.935 0.000 0.00 270.94 A
18 Häuptli Andy Stgw 90 82 83.64 92 93.84 90.820 0.000 0.00 268.30 A
19 Schalch Thomas Stgw 57-2 85 88.40 86 89.44 89.752 0.000 0.00 267.59 A
20 Eugster Arnold Stgw 57-3 90 91.80 90 91.80 83.935 0.000 0.00 267.54 A
21 Reut Peter Stgw 90 83 84.66 94 95.88 84.150 0.000 0.00 264.69 A
22 Gerber David Stgw 90 92 93.84 84 85.68 84.150 0.000 0.00 263.67 N
23 Rüsi Armin Stgw 90 85 86.70 86 87.72 89.025 0.000 0.00 263.45 A
24 Heierli Tamara Stgw 90 85 86.70 85 86.70 89.752 0.000 0.00 263.15 A
25 Hüppi Josef Karabiner 82 83.64 79 80.58 86.835 0.000 0.00 251.06 A
26 Hutterli Kurt Karabiner 68 69.36 88 89.76 89.752 0.000 0.00 248.87 A
27 Häberli Ferdinand Stgw 57-2 80 83.20 72 74.88 86.835 0.000 0.00 244.92 A
28 Witzig Jan Stgw 90 77 78.54 68 69.36 84.150 0.000 0.00 232.05 N
29 Gansner Josua Stgw 90 77 78.54 66 67.32 83.935 0.000 0.00 229.80 N

 

 

Neuere Themen:

Schwyzer Kantonalschützenfest Schwyzer Kantonalschützenfest
Bericht vom Schwyzer Kantonalschützenfest 2011

Feldschiessen 2011 Feldschiessen 2011
Unsere Resultate am Feldschiessen in Bürglen

Ãltere Themen:

Schwaderloh Schiessen 2010 Schwaderloh Schiessen 2010
Ruedi Heierli im Ausstich

Bezirkswettschiessen 2010 Bezirkswettschiessen 2010
Starker Auftritt der SG Mauren-Berg

Zurück