Eröffnungsschiessen
An unserem Eröffnungsschiessen beteiligten sich 18 Aktive und 9 Nachwuchsschützen. Die Bise und der Schnee brachten etwas erschwerte Bedingungen, so musste vor dem Final eine Pause wegen Schneefalls eingelegt werden.
Dario Rezzonico konnte als bester Nachwuchsschütze auch den Wanderpokal in Empfang nehmen da er mit dem Tageshöchstresulat von 97 Punkten in der 2 Runde 0.7 Punkte Vorsprung auf Marleen Hugentobler erreichte. Markus Eugster hatte etwas Pech in seiner Gruppe und somit reichten seine 94, 97 und 92.6 Punkte nur zum dritten Rang.
| SG Mauren-Berg Eröffnugnsschiessen 2010 | ||||||||
| Rangliste | ||||||||
| Name | Vorname | Waffe | Runde 1 | Runde 2 | Runde 2 | Final | Total | |
| Einzel | Einzel | Gruppe | ||||||
| Aktive | ||||||||
| 1 | Hugentobler | Marleen | Standard | 94 | 88 | 92.27 | 92.5 | 366.77 | 
| 2 | Eugster | Markus | Standard | 94 | 97 | 81.63 | 92.6 | 365.23 | 
| 3 | Heierli | Michael | Stgw 90 | 91 | 93 | 86.70 | 86.6 | 362.71 | 
| 4 | Hüppi | Roger | Standard | 94 | 94 | 85.73 | 87.7 | 361.43 | 
| 5 | Hugentobler | Ernst | Standard | 93 | 92 | 86.50 | 86.4 | 357.90 | 
| 6 | Heierli | Tamara | Stgw 90 | 90 | 89 | 86.70 | 84.0 | 354.96 | 
| 7 | Schalch | Karl | Stgw 90 | 84 | 91 | 89.76 | 83.1 | 353.02 | 
| 8 | Schalch | Thomas | Stgw 57-2 | 82 | 87 | 92.04 | 75.6 | 346.42 | 
| 9 | Hutterli | Kurt | Karabiner | 84 | 86 | 89.76 | 263.16 | |
| 10 | Reut | Peter | Stgw 90 | 92 | 88 | 78.36 | 261.96 | |
| 11 | Schneider | Robert | Standard | 90 | 87 | 78.36 | 255.36 | |
| 12 | Rüsi | Armin | Stgw 90 | 88 | 77 | 85.73 | 254.03 | |
| 13 | Witzig | Kurt | Stgw 57-3 | 78 | 83 | 85.73 | 249.95 | |
| 14 | Fahrenkrog | Günter | Stgw 90 | 85 | 75 | 81.63 | 244.83 | |
| 15 | Custer | Ramon | Stgw 90 | 70 | 81 | 86.70 | 240.72 | |
| 16 | Küng | Herbert | Stgw 90 | 82 | 70 | 81.63 | 236.67 | |
| 17 | Huber | Theresia | Stgw 90 | 75 | 74 | 78.36 | 230.34 | |
| 18 | Hüppi | Josef | Karabiner | 65 | 60 | 78.36 | 205.86 | |
| 18 | ||||||||
| Nachwuchs | ||||||||
| 1 | Rezzonico | Dario | Standard | 89 | 97 | 92.27 | 89.2 | 367.47 | 
| 2 | Huber | Patrick | Stgw 90 | 94 | 87 | 89.76 | 85.8 | 361.90 | 
| 3 | Moser | Sandro | Stgw 90 | 82 | 90 | 92.27 | 87.7 | 357.16 | 
| 4 | Gerber | David | Stgw 90 | 94 | 92 | 92.04 | 73.8 | 357.04 | 
| 5 | Horisberger | Martin | Stgw 90 | 85 | 90 | 92.04 | 79.1 | 351.22 | 
| 6 | Bünter | Stefan | Stgw 90 | 89 | 87 | 86.50 | 73.3 | 340.78 | 
| 7 | Winkler | Björn | Stgw 90 | 75 | 80 | 86.50 | 244.60 | |
| 8 | Reut | Cornelia | Stgw 90 | 75 | 77 | 86.70 | 241.74 | |
| 9 | Gubler | Colin | Stgw 90 | 70 | 82 | 86.50 | 241.54 | |
Neuere Themen:
 Schwaderloh Schiessen 2010
Schwaderloh Schiessen 2010
Ruedi Heierli im Ausstich
 Bezirkswettschiessen 2010
Bezirkswettschiessen 2010
Starker Auftritt der SG Mauren-Berg 
 Feldschiessen2010
Feldschiessen2010
Unsere Resultate am Feldschiessen in Weinfelden
 go to content
go to content







