Feldschiessen 2012

120 Schützinnen und Schützen haben für die SG Mauren-Berg das Feldschiessen geschossen. Der Heimvorteil konnte von vielen aktiven Mitgliedern nicht ausgenützt werden. Unser Vorstand ereichten alle den Kranz und Präsident Ruedi Heierli ziert mit 68 Punkten die Einzelrangliste vor Schützenmeister Robert Schneider und Kassier Markus Eugster mit 67 Punkten. Mathias Merz ist mit 65 Punkten der beste unsere 36 Nachwuchsschützen vor Jan Witzig und David Gerber mit je 64 Punkten.
Besten Dank an alle die mitgemacht haben!
| Feldschiessen 300m 03.06.2012 | ||||||||
|  | ||||||||
| Rang | Schütze | Punkte | Jahrgang | A-Kat. | Waffe | Ausz. | Sektion | |
|  | ||||||||
| 1 | Heierli Rudolf | 68 | 1958 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 2 | Schneider Robert | 67 | 1961 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 3 | Eugster Markus | 67 | 1963 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 4 | Heierli Martina | 66 | 1990 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 5 | Merz Mathias | 65 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 6 | Sommer Fritz | 65 | 1939 | SV | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 7 | Häuptli Werner | 65 | 1947 | V | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 8 | Schalch Arlette | 65 | 1955 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 9 | Kopf Stephan | 65 | 1980 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 10 | Heierli Michael | 65 | 1988 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 11 | Witzig Jan | 64 | 1999 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 12 | Gerber David | 64 | 1996 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 13 | Gimmi Patrick | 64 | 1976 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 14 | Heierli Tamara | 64 | 1986 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 15 | Kobler Pascal | 64 | 1988 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 16 | Winkler Björn | 64 | 1991 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 17 | Merz Michael | 63 | 1997 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 18 | Moser Sandro | 63 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 19 | Häberli Ferdinand | 63 | 1939 | SV | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 20 | Sauter Michael | 63 | 1961 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 21 | Welter Markus | 63 | 1966 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 22 | Eugster Cheyenne | 62 | 2001 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 23 | Küng Herbert | 62 | 1947 | V | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 24 | Tobler Marcel | 62 | 1960 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 25 | Hugentobler Marleen | 62 | 1967 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 26 | Mathis Andreas | 61 | 1995 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 27 | Hüppi Josef | 61 | 1939 | SV | Karabiner | Mauren-Berg SG | ||
| 28 | Reut Peter | 61 | 1961 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 29 | Hugentobler Ernst | 61 | 1963 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 30 | Borath Martin | 61 | 1971 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 31 | Beck Marcel | 61 | 1973 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 32 | Feuz Andrea | 61 | 1973 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 33 | Riebli Patrick | 61 | 1976 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 34 | Bodenmann Roger | 61 | 1988 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 35 | Rezzonico Dario | 61 | 1990 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 36 | Brauchli Patric | 60 | 1996 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 37 | Bünter Stefan | 60 | 1994 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 38 | Hutterli Kurt | 60 | 1947 | V | Karabiner | Mauren-Berg SG | ||
| 39 | Rüsi Armin | 60 | 1962 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 40 | Eugster Monika | 60 | 1965 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 41 | Antonazzo Claudio | 60 | 1967 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 42 | Aerni Martin | 60 | 1969 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 43 | Häuptli Andy | 60 | 1971 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 44 | Püntener Dario | 59 | 1995 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 45 | Oettli Patrick | 59 | 1992 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 46 | Schalch Thomas | 59 | 1959 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 47 | Marti Walter | 59 | 1960 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 48 | Reut Urs | 59 | 1966 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 49 | Feuz Adrian | 59 | 1971 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 50 | Knill Tobias | 59 | 1988 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 51 | Witzig Nick | 58 | 1995 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 52 | Gubler Colin | 58 | 1995 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 53 | Zürcher Dominik | 58 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 54 | Kunz Max | 58 | 1949 | V | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 55 | Bieri Andreas | 58 | 1967 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 56 | Berger Patrick | 58 | 1982 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 57 | Rusch Urs | 57 | 1954 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 58 | Heitmann Philipp | 57 | 1965 | A | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 59 | Laib Christoph | 57 | 1966 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 60 | Rüedi Simon | 57 | 1990 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 61 | Sturzenegger Guido | 56 | 1997 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 62 | Eugster Kevin | 56 | 1996 | JJ | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 63 | Fankhauser Guido | 56 | 1960 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 64 | Gerber Christian | 56 | 1969 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 65 | Riebli Barbara | 56 | 1981 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 66 | Sommer Thomas | 56 | 1982 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 67 | Hüppi Roger | 56 | 1989 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 68 | Edelmann Steven | 55 | 1996 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 69 | Schneider Mike | 55 | 1994 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 70 | Horisberger Martin | 55 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 71 | Rüegg Emil | 55 | 1934 | SV | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 72 | Eugster Arnold | 55 | 1936 | SV | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 73 | Sturzenegger Urs | 55 | 1967 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 74 | Keller Patrick | 55 | 1986 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 75 | Leuzinger Thomas | 55 | 1989 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 76 | Witzig Kaj | 54 | 1994 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 77 | Krucker Marcel | 54 | 1969 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 78 | Kündig Christian | 53 | 1994 | J | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 79 | Hitz Rita | 53 | 1965 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 80 | Stauffer Philipp | 53 | 1981 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 81 | Brunner Richard | 53 | 1984 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 82 | Frischknecht Philipp | 53 | 1984 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 83 | Thalmann Marcel | 53 | 1985 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 84 | Kobler Dominique | 53 | 1985 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 85 | Reust Moritz | 52 | 1998 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 86 | Mathis Werner | 52 | 1963 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 87 | Gätzi Felix | 52 | 1984 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 88 | Märki Stefan | 51 | 2001 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 89 | Brühwiler Bruno | 51 | 1957 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 90 | Kaufmann Frank | 51 | 1963 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 91 | Schalch Jeanifer | 51 | 1975 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 92 | Rutte Monique | 51 | 1977 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 93 | Gantenbein Elias | 51 | 1986 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 94 | Märki Matthias | 50 | 1997 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 95 | Vieira André | 50 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 96 | Rohrer Philipp | 49 | 2001 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 97 | Feuz Vivian | 49 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 98 | Glauser Valeria | 49 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 99 | Forster Martin | 49 | 1988 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 100 | Lipp Peter | 48 | 1957 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 101 | Iselin Pascal | 48 | 1988 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 102 | Rutte Imara | 47 | 2000 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 103 | Kradolfer Beat | 46 | 1960 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 104 | Hitz Sarina | 45 | 2000 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 105 | Koster Silvia | 45 | 1979 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 106 | Brüllmann Dominic | 43 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 107 | Witzig Kurt | 43 | 1935 | SV | Stgw 57 | Mauren-Berg SG | ||
| 108 | Rüsi Claudia | 43 | 1972 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 109 | Reut Marco | 42 | 1999 | JJ | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 110 | Lipp Christian | 41 | 1992 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 111 | Kaufmann Carina | 39 | 1964 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 112 | Kressibucher Marius | 38 | 1992 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 113 | Kressibucher Melanie | 38 | 1990 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 114 | Rutte Sander | 36 | 1974 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 115 | Reut Mario | 36 | 1984 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 116 | Steffen Mauro | 36 | 1987 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 117 | Rüedi Florian | 35 | 1992 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 118 | Zehnder Daniel | 34 | 1993 | J | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 119 | Marti Carmen | 31 | 1964 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
| 120 | Stettler Demian | 31 | 1985 | A | Stgw 90 | Mauren-Berg SG | ||
Neuere Themen:
 Endschiessen 2012
Endschiessen 2012
Jahresprogramm und Endschiessen
 go to content
go to content









