Feldschiessen2010
Thomas Schalch am 07 Jun 2010

Peter Reut blieb mit seinen 71 Punkten nur einen unter dem Maximum, Miachel Heierli mit 70 und Tamara Heierli mit 69 wussten ebenso zu glänzen wie unser bester Nachwuchsschütze Mathias Merz mit 68 Punkten. Pascal Kobler erreichte ebenfalls 68 Punkte. Unsere beiden Nachwuchsschützen Patrick Huber und Björn Winkler durften sich an je 67 Punkten freuen, ihnen gleich tat es unser Gemeinderat Christian Marti!
Feldschiessen Einzelrangliste    Auswertung gruppiert    Sektion: Mauren-Berg SG
    
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | Feldschiessen 300m 29.05.2010 |  
                        | 
 |  
                        | Rang | Schütze | Punkte | Jahrgang | A-Kat. | Waffe | Ausz. | Sektion |   |  
                        | 
 |  
                        | 1 | Reut Peter | 71 | 1961 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 2 | Heierli Michael | 70 | 1988 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 3 | Heierli Tamara | 69 | 1986 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 4 | Merz Mathias | 68 | 1993 | J | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 5 | Kobler Pascal | 68 | 1988 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 6 | Huber Patrick | 67 | 1994 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 7 | Winkler Björn | 67 | 1991 | J | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 8 | Marti Christian | 67 | 1954 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 9 | Feuz Andrea | 67 | 1973 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 10 | Heierli Rudolf | 66 | 1958 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 11 | Schalch Thomas | 66 | 1959 | A | Stgw 57 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 12 | Krucker Marcel | 66 | 1969 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 13 | Custer Ramon | 66 | 1985 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 14 | Brauchli Patric | 65 | 1996 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 15 | Mathis Andreas | 65 | 1995 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 16 | Moser Sandro | 65 | 1993 | J | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 17 | Rezzonico Dario | 65 | 1990 | J | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 18 | Schalch Karl | 65 | 1939 | SV | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 19 | Tobler Marcel | 65 | 1960 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 20 | Sauter Michael | 65 | 1961 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 21 | Rüsi Armin | 65 | 1961 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 22 | Horisberger Martin | 64 | 1993 | J | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 23 | Edelmann Ueli | 64 | 1962 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 24 | Löpfe Stefan | 64 | 1963 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 25 | Hugentobler Ernst | 64 | 1963 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 26 | Schütter Ruedi | 64 | 1963 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 27 | Bünter Stefan | 63 | 1994 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 28 | Edelmann Vanessa | 63 | 1993 | J | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 29 | Heierli Martina | 63 | 1990 | J | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 30 | Witzig Kurt | 63 | 1935 | SV | Stgw 57 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 31 | Sommer Fritz | 63 | 1939 | SV | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 32 | Häuptli Werner | 63 | 1947 | V | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 33 | Schalch Arlette | 63 | 1955 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 34 | Schneider Robert | 63 | 1961 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 35 | Fehr Christian | 63 | 1967 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 36 | Antonazzo Claudio | 63 | 1967 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 37 | Häuptli Andy | 63 | 1971 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 38 | Gerber David | 62 | 1996 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 39 | Witzig Nick | 62 | 1995 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 40 | Eugster Arnold | 62 | 1936 | SV | Stgw 57 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 41 | Reut Urs | 62 | 1966 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 42 | Ruch Thomas | 62 | 1970 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 43 | Feuz Adrian | 62 | 1971 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 44 | Hüppi Roger | 62 | 1989 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 45 | Gansner Josua | 61 | 1997 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 46 | Witzig Kaj | 61 | 1994 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 47 | Häberli Ferdinand | 61 | 1939 | SV | Stgw 57 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 48 | Hüppi Josef | 61 | 1939 | SV | Karabiner | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 49 | Küng Herbert | 61 | 1947 | V | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 50 | Hutterli Kurt | 61 | 1947 | V | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 51 | Kunz Max | 61 | 1949 | V | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 52 | Hugentobler Marlen | 61 | 1967 | A | Karabiner | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 53 | Püntener Dario | 60 | 1995 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 54 | Reut Cornelia | 60 | 1990 | J | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 55 | Fahrenkrog Günter | 60 | 1935 | SV | Stgw 57 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 56 | Eugster Markus | 60 | 1963 | A | Stgw 57 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 57 | Heitmann Philipp | 60 | 1965 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 58 | Welter Markus | 60 | 1966 | A | Karabiner | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 59 | Witzig Regula | 60 | 1966 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 60 | Welter Benjamin | 59 | 1997 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 61 | Feuz Ladina | 59 | 1996 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 62 | Wissler Guido | 59 | 1956 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 63 | Laib Christoph | 59 | 1966 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 64 | Bieri Andreas | 59 | 1967 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 65 | Beck Marcel | 59 | 1973 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 66 | Amacker Nicole | 59 | 1977 | A | Stgw 57 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 67 | Wissler Daniel | 59 | 1988 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 68 | Marti Walter | 58 | 1960 | A | Stgw 57 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 69 | Rüsi Claudia | 58 | 1972 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 70 | Blaser Thomas | 58 | 1980 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 71 | Bruderer Adrian | 57 | 1995 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 72 | Bruderer Arnold | 57 | 1955 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 73 | Nedzat Selami | 57 | 1967 | A | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 74 | Fehr Dominik | 56 | 1999 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 75 | Merz Michael | 56 | 1997 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 76 | Keller Roman | 56 | 1993 | J | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 77 | Rüegg Emil | 56 | 1934 | SV | Stgw 57 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 78 | Witzig Jan | 55 | 1999 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 79 | Reust Moritz | 55 | 1998 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 80 | Schilling Samira | 55 | 1995 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 81 | Gubler Colin | 55 | 1995 | JJ | Stgw 90 | KA KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 82 | Mathis Werner | 55 | 1963 | A | Stgw 90 | KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 83 | Huber Theresia | 55 | 1965 | A | Stgw 90 | KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 84 | Russi Tobias | 55 | 1989 | A | Stgw 90 | KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 85 | Hüppi Hansjörg | 54 | 1960 | A | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 86 | Eugster Monika | 54 | 1965 | A | Stgw 57 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 87 | Mayer Reto | 53 | 1995 | JJ | Stgw 90 | KK | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 88 | Russi Roland | 53 | 1956 | A | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 89 | Bär Michael | 53 | 1979 | A | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 90 | Selb Michael | 53 | 1980 | A | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 91 | Gansner Markus | 53 | 1989 | A | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 92 | Fehr Marc | 51 | 1999 | JJ | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 93 | Aerni Martin | 51 | 1969 | A | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 94 | Kobler Dominique | 51 | 1985 | A | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 95 | Gross Ulrich | 49 | 1948 | V | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 96 | Schilling Fabrice | 47 | 1994 | JJ | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 97 | Schalch Jeanifer | 47 | 1975 | A | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 98 | Feuz Vivian | 46 | 1993 | J | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 99 | Laib Eleonor | 44 | 1970 | A | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 100 | Niederer Marianne | 43 | 1990 | J | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 101 | Welter Lukas | 41 | 1993 | J | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 102 | Märki Mathias | 40 | 1997 | JJ | Stgw 90 |   | Mauren-Berg SG |   |  
                        | 103 | Eugster Kevin | 40 | 1996 | JJ | Stgw 57 |   | Mauren-Berg SG |   |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | Sektionsdurchschnitt 1. Sektionskategorie                      Berechnung: Feldschiessen Regl. 2005 |  
                        | 
 |  
                        | Stärke- Klasse | Effektive Schützen | Mindestpflicht-resultate | Pflichtresultate | Summe Pflichtresultate | Summe nicht Pflichtresultate | Prozent nicht Pflichtresultate | Sektions- durchschnitt |  
                        | 
 |  
                        | 1 | 103 | 8 | 56 | 3573.000 | 2529.000 | 0 % | 63.804 |  | 
        
            |  | 
    
Zurück