Schwyzer Kantonalschützenfest

Der Besuch des Schwyzer Kantonalschützenfest 2011 in Pfäffikon und Einsiedeln brachte uns unterschiedlichen Erfolg. Wir erreichten mit unseren 15 Schützen den 137 Rang mit 89.697 Punkten. Besonders dazu beigetragen haben je 97 Punkten Marleen und Ernst Hugentobler sowie Ruedi Heierli. Es durften aber alle eine Kranzauszeichnung mit nach Hause nehmen.
Unsere Resultate
| 320926 | Brauchli Patric |  | JJ |  | Berg | 
| 10 | Verein | 88 | * | 1817 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 100 | Junioren | 69 | * | 143 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 322129 | Gerber David |  | JJ |  | Mauren | 
| 10 | Verein | 77 |  | 4892 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 40 | Auszahlung | 52 | * | 2249 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 70 | Kranzstich | 54 | * | 474 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 100 | Junioren | 65 | * | 281 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 330 | Festsieger Junioren Stgw90 | 248 |  | 0 |  | 
| 230786 | Heierli Michael |  | E |  | Sulgen | 
| 10 | Verein | 91 | * | 991 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 20 | Kunst (-Gruppe Sport) | 438 | * | 344 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 40 | Auszahlung | 54 | * | 1677 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 112555 | Heierli Rudolf |  | S |  | Sulgen | 
| 10 | Verein | 97 | * | 90 | Standardgewehr | 
| 20 | Kunst (-Gruppe Sport) | 457 | * | 294 | Standardgewehr | 
| 40 | Auszahlung | 56 | * | 585 | Standardgewehr | 
| 120 | Nachdoppel | 916 |  | 636 | Standardgewehr | 
| 230787 | Heierli Tamara |  | E |  | Weinfelden | 
| 10 | Verein | 90 | * | 1371 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 20 | Kunst (-Gruppe Sport) | 393 |  | 1307 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 40 | Auszahlung | 49 |  | 3966 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 322132 | Horisberger Martin |  | J |  | Berg | 
| 10 | Verein | 86 | * | 2634 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 100 | Junioren | 57 |  | 452 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 124952 | Hugentobler Ernst |  | S |  | Mauren | 
| 10 | Verein | 97 | * | 105 | Standardgewehr | 
| 20 | Kunst (-Gruppe Sport) | 432 |  | 841 | Standardgewehr | 
| 30 | Militär-Sport | 360 | * | 337 | Standardgewehr | 
| 40 | Auszahlung | 55 | * | 826 | Standardgewehr | 
| 50 | Serie | 52 |  | 710 | Standardgewehr | 
| 60 | Einsiedler | 55 | * | 575 | Standardgewehr | 
| 80 | Ehrengaben | 186 |  | 225 | Standardgewehr | 
| 120 | Nachdoppel | 932 |  | 531 | Standardgewehr | 
| 124963 | Hugentobler Marleen |  | E |  | Mauren | 
| 10 | Verein | 97 | * | 117 | Standardgewehr | 
| 20 | Kunst (-Gruppe Sport) | 466 | * | 108 | Standardgewehr | 
| 30 | Militär-Sport | 374 | * | 71 | Standardgewehr | 
| 40 | Auszahlung | 58 | * | 219 | Standardgewehr | 
| 60 | Einsiedler | 56 | * | 446 | Standardgewehr | 
| 70 | Kranzstich | 58 | * | 64 | Standardgewehr | 
| 80 | Ehrengaben | 189 |  | 80 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 120 | Nachdoppel | 965 |  | 178 | Standardgewehr | 
| 273316 | Hüppi Roger |  | E |  | Rothenhausen | 
| 10 | Verein | 90 | * | 1063 | Standardgewehr | 
| 40 | Auszahlung | 55 | * | 922 | Standardgewehr | 
| 60 | Einsiedler | 56 | * | 508 | Standardgewehr | 
| 70 | Kranzstich | 59 | * | 34 | Standardgewehr | 
| 80 | Ehrengaben | 194 |  | 42 | Standardgewehr | 
| 171300 | Küng Herbert |  | V |  | Bürglen | 
| 10 | Verein | 84 | * | 3453 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 40 | Auszahlung | 54 | * | 1294 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 90 | Veteranen | 427 | * | 491 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 120 | Nachdoppel | 877 |  | 1362 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 322136 | Moser Sandro |  | J |  | Berg | 
| 10 | Verein | 85 | * | 3019 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 70 | Kranzstich | 45 |  | 2416 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 100 | Junioren | 61 |  | 390 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 112560 | Rüsi Armin |  | S |  | Mauren | 
| 10 | Verein | 84 | * | 3539 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 40 | Auszahlung | 47 |  | 4334 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 60 | Einsiedler | 47 |  | 3189 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 70 | Kranzstich | 51 | * | 1441 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 80 | Ehrengaben | 150 |  | 871 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 112563 | Schalch Thomas |  | S |  | Mauren | 
| 10 | Verein | 91 | * | 858 | Stgw 57/02 | 
| 20 | Kunst (-Gruppe Sport) | 414 | * | 927 | Stgw 57/02 | 
| 40 | Auszahlung | 52 | * | 2555 | Stgw 57/02 | 
| 171334 | Sommer Fritz |  | SV |  | Berg | 
| 10 | Verein | 89 | * | 1459 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 31 | Militär-Ord. (Grp.-Ord.) | 43 |  | 3049 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 40 | Auszahlung | 53 | * | 1762 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 90 | Veteranen | 411 | * | 882 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 120 | Nachdoppel | 920 |  | 745 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 230796 | Winkler Björn |  | J |  | Berg | 
| 10 | Verein | 86 | * | 2641 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 70 | Kranzstich | 52 | * | 1037 | Stgw 90 & 57/03 | 
| 100 | Junioren | 68 | * | 195 | Stgw 90 & 57/03 | 
Neuere Themen:
 Leimbach 125 Jahre Jubiläumsschiessen
Leimbach 125 Jahre Jubiläumsschiessen
Nachwuchsschützen zeigen auch hier ihr Können
Ãltere Themen:
 Feldschiessen 2011
Feldschiessen 2011
Unsere Resultate am Feldschiessen in Bürglen
 go to content
go to content








